Tabulas no Vārda Uzvārda (Piemērs)
Tabula1 no Vārda
| Skolēns | Prieksmets | Atzīme |
|---|---|---|
| Stanislavs | Datorika | 6 |
| Rodions | Datorika | 1 |
| Aleksejs | Datorika | 6 |
Pievienoju rindu, mainīju tekstu utt.
Tabula2 no Vārda
| Skolēns | Prieksmets | Atzīme |
|---|---|---|
| Stanislavs | Datorika | 6 |
| Rodions | Datorika | 1 |
| Aleksejs | Datorika | 6 |
Pievienoju rindu, mainīju tekstu, izlidzīnāju utt.
Komentāri
Ierakstīt komentāru